Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Antrag an den Vorstand | - | 73 | 73 |
Zur Besprechung | - | 16 | 16 |
in Abstimmung | - | - | - |
FYI | - | 5 | 5 |
Mitgliedsantrag | - | - | - |
zu erledigen | - | 4 | 4 |
Anfrage | - | 10 | 10 |
zu bezahlen | - | - | - |
zu prüfen | - | - | - |
TO-DO | - | 3 | 3 |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | - | - |
Dringend | - | 2 | 2 |
Hoch | - | 2 | 2 |
Normal | - | 107 | 107 |
Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
adam wolf | - | - | - |
admin wvincentl | - | - | - |
Corinna S. | - | - | - |
Danny Hartmann | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - |
Jens Berwing | - | 9 | 9 |
Jörg Luckmann | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - |
Matthias Hackbarth | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - |
Richard Klaus | - | 2 | 2 |
Thomas Ganskow | - | 10 | 10 |
Ullrich Slusarczyk | - | 10 | 10 |
Uwe Kopec | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | 4 | 4 |
Landesvorstand | - | - | - |
[kein] | - | 76 | 76 |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
adam wolf | - | - | - |
admin wvincentl | - | - | - |
Corinna S. | - | - | - |
Danny Hartmann | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - |
Jens Berwing | - | 8 | 8 |
Jörg Luckmann | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - |
Matthias Hackbarth | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - |
Richard Klaus | - | - | - |
Thomas Ganskow | - | 52 | 52 |
Ullrich Slusarczyk | - | 12 | 12 |
Uwe Kopec | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | 8 | 8 |
Version Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
[kein] | - | 111 | 111 |
Unterprojekt von Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Wahlkampf 2021 | - | 3 | 3 |
Kategorie Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Antrag an den Vorstand | - | 35 | 35 |
Mitgliedsantrag | - | - | - |
politische Anfrage | - | 2 | 2 |
sonstige Anfrage | - | 5 | 5 |
[kein] | - | 69 | 69 |