Berichte »
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | angenommen | abgelehnt | vertagt | archiviert | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dringend | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Hoch | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Normal | - | - | - | 87 | 4 | 15 | 1 | - | - | - | 107 | 107 |
Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück