Berichte »
Autor
Neu | In Bearbeitung | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | angenommen | abgelehnt | vertagt | archiviert | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adam wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
admin wvincentl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corinna S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danny Hartmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jens Berwing | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 8 |
Jörg Luckmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Hackbarth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Richard Klaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Ganskow | - | - | - | 45 | 3 | 4 | - | - | - | - | 52 | 52 |
Ullrich Slusarczyk | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 12 | 12 |
Uwe Kopec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
Zurück