Berichte »
Zugewiesen an
Neu | In Bearbeitung | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | angenommen | abgelehnt | vertagt | archiviert | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adam wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
admin wvincentl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corinna S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danny Hartmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jens Berwing | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 9 |
Jörg Luckmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Hackbarth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Richard Klaus | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Thomas Ganskow | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Ullrich Slusarczyk | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | 10 |
Uwe Kopec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Landesvorstand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[kein] | - | - | - | 67 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 76 | 76 |
Zurück