Berichte »
Tracker
Neu | In Bearbeitung | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | angenommen | abgelehnt | vertagt | archiviert | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrag an den Vorstand | - | - | - | 53 | 4 | 15 | 1 | - | - | - | 73 | 73 |
Zur Besprechung | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
in Abstimmung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYI | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Mitgliedsantrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zu erledigen | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Anfrage | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
zu bezahlen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zu prüfen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TO-DO | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Zurück