Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Zur Besprechung | - | - | - |
FYI | - | 3 | 3 |
zu erledigen | - | - | - |
Anfrage | - | - | - |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | - | - |
Dringend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Normal | - | 2 | 2 |
Niedrig | - | 1 | 1 |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
adam wolf | - | - | - |
admin wvincentl | - | - | - |
Corinna S. | - | - | - |
Danny Hartmann | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - |
Jens Berwing | - | - | - |
Jörg Luckmann | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - |
Matthias Hackbarth | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - |
Richard Klaus | - | - | - |
Thomas Ganskow | - | 1 | 1 |
Ullrich Slusarczyk | - | - | - |
Uwe Kopec | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | 1 | 1 |
Landesvorstand | - | - | - |
[kein] | - | - | - |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
adam wolf | - | - | - |
admin wvincentl | - | - | - |
Corinna S. | - | - | - |
Danny Hartmann | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - |
Jens Berwing | - | - | - |
Jörg Luckmann | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - |
Matthias Hackbarth | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - |
Richard Klaus | - | - | - |
Thomas Ganskow | - | 1 | 1 |
Ullrich Slusarczyk | - | - | - |
Uwe Kopec | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | - | - |