Berichte »
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | angenommen | abgelehnt | vertagt | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Niedrig | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Zurück