Berichte »
Zugewiesen an
Neu | In Bearbeitung | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | angenommen | abgelehnt | vertagt | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adam wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
admin wvincentl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corinna S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danny Hartmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jens Berwing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jörg Luckmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Hackbarth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Richard Klaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Ganskow | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Ullrich Slusarczyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwe Kopec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Landesvorstand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[kein] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück