Übersicht
allgemeines Projekt für den Stadtverband Hannover
Tickets Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Antrag an den Vorstand | 0 | 0 | 0 |
| Zur Besprechung | 0 | 0 | 0 |
| schwebend | 0 | 0 | 0 |
| in Abstimmung | 0 | 0 | 0 |
| FYI | 0 | 0 | 0 |
| Mitgliedsantrag | 0 | 0 | 0 |
| zu erledigen | 0 | 0 | 0 |
| Anfrage | 0 | 0 | 0 |
| zu bezahlen | 0 | 0 | 0 |
| zu prüfen | 0 | 0 | 0 |
| bezahlt | 0 | 0 | 0 |
| genehmigt | 0 | 0 | 0 |
| Maileingang | 0 | 0 | 0 |
| Rechnung | 0 | 0 | 0 |
| TO-DO | 0 | 0 | 0 |
| Kontoauszug | 0 | 0 | 0 |
| Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| Budget | 0 | 0 | 0 |
| Mahnung | 0 | 0 | 0 |
| Satzung | 0 | 0 | 0 |
| Grundsatzprogramm | 0 | 0 | 0 |
| Parteiprogramm | 0 | 0 | 0 |
| Wahlprogramm | 0 | 0 | 0 |
Mitglieder
Vorstand - Untergliederung: Dirk Grundke, Jan Siewert, Patrick Krawczyk, Thomas Ganskow, Vorstand SV Hannover