Berichte »
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | angenommen | abgelehnt | vertagt | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück