Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Zur Besprechung | - | - | - |
FYI | - | - | - |
zu erledigen | - | - | - |
Budget | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | - | - | - |
Dringend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Niedrig | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Danny Hartmann | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - |
Richard Klaus | - | - | - |
Thomas Ganskow | - | - | - |
Uwe Kopec | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | - | - |
Landesvorstand | - | - | - |
[none] | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Danny Hartmann | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - |
Richard Klaus | - | - | - |
Thomas Ganskow | - | - | - |
Uwe Kopec | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | - | - |