Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Zur Besprechung | - | - | - |
Anfrage | - | - | - |
Grundsatzprogramm | - | - | - |
Parteiprogramm | - | - | - |
Wahlprogramm | - | - | - |
Wahlprüfstein | - | - | - |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | - | - |
Dringend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Danny Hartmann | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - |
Richard Klaus | - | - | - |
Thomas Ganskow | - | - | - |
Uwe Kopec | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | - | - |
Landesvorstand | - | - | - |
[kein] | - | - | - |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Danny Hartmann | - | - | - |
Darius-Nikolaus Krupinski | - | - | - |
Joscha Germerott | - | - | - |
Olaf Engel | - | - | - |
Richard Klaus | - | - | - |
Thomas Ganskow | - | - | - |
Uwe Kopec | - | - | - |
Wolf Vincent Lübcke | - | - | - |