Berichte »
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | angenommen | abgelehnt | vertagt | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück